Name: WINKIE PIGEON
Land: Spanien

Nummer: NL 1673633-21
Farbe: Rodado
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
278 02.03.22 12:00:00 Peniscola 216,594 5000 356
155 03.03.22 10:00:00 Peniscola 135,519 5000 357
65 05.04.22 11:00:00 VINAROS 858,099 20000 352
260 07.04.22 10:15:00 CASAS DE ALCANAR 845,995 25000 342
238 09.04.22 9:00:00 ALCANAR 659,902 30000 338
128 09.05.22 7:15:00 HOT SPOT 2 891,254 220000 184
204 11.04.22 10:20:00 ENTRENO 1013,017 30000 334
93 12.03.22 10:00:00 VINAROS 733,329 15000 359
193 14.04.22 10:15:00 ENTRENO 365,071 70000 335
117 16.05.22 6:50:00 SEMIFINAL 63,798 325000 161
0 25.04.22 8:30:00 MIAMI PLAYA 0,000 90000 262
313 27.03.22 12:00:00 VINAROS 428,319 15000 360
181 29.04.22 8:00:00 HOT SPOT1 48,422 155000 251
0 30.05.22 6:20:00 ORANGE.FINAL 0,000 560000 119


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
115 WINKIE PIGEONNL 1673633-2187,223000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 028,29 - 030,98 - 027,95 - 000,00